नॉन-पीव्हीसी सॉफ्ट बॅग उत्पादन लाइन
हे लागू केले जाऊ शकते५०-५००० मिली नॉन-पीव्हीसी सॉफ्ट बॅगसर्वसाधारण द्रावण, विशेष द्रावण, डायलिसिस द्रावण, पॅरेंटरल पोषण, प्रतिजैविके, सिंचन आणि जंतुनाशक द्रावण इत्यादींसाठी.
| वस्तू | मुख्य सामग्री | ||||||||
| मॉडेल | एसआरडी१ए | एसआरडी२ए | एसआरएस२ए | एसआरडी३ए | एसआरडी४ए | एसआरएस४ए | एसआरडी६ए | एसआरडी१२ए | |
| वास्तविक उत्पादन क्षमता | १०० मिली | १००० | २२०० | २२०० | ३२०० | ४००० | ४००० | ५५०० | १०००० |
| २५० मिली | १००० | २२०० | २२०० | ३२०० | ४००० | ४००० | ५५०० | १०००० | |
| ५०० मिली | ९०० | २००० | २००० | २८०० | ३६०० | ३६०० | ५००० | ८००० | |
| १००० मिली | ८०० | १६०० | १६०० | २२०० | ३००० | ३००० | ४५०० | ७५०० | |
| उर्जा स्त्रोत | ३ फेज ३८० व्होल्ट ५० हर्ट्झ | ||||||||
| शक्ती | ८ किलोवॅट | २२ किलोवॅट | २२ किलोवॅट | २६ किलोवॅट | ३२ किलोवॅट | २८ किलोवॅट | ३२ किलोवॅट | ६० किलोवॅट | |
| संकुचित हवेचा दाब | कोरडी आणि तेलविरहित संकुचित हवा, कणांचा सूक्ष्म आकार ५ मायक्रॉन आहे आणि दाब ०.६ मेगापास्कलपेक्षा जास्त आहे. दाब खूप कमी झाल्यास मशीन आपोआप इशारा देऊन थांबेल. | ||||||||
| संकुचित हवेचा वापर | १००० लिटर/मिनिट | २००० लिटर/मिनिट | २२०० लिटर/मिनिट | २५०० लिटर/मिनिट | ३००० लिटर/मिनिट | ३८०० लिटर/मिनिट | ४००० लिटर/मिनिट | ७००० लिटर/मिनिट | |
| स्वच्छ हवेचा दाब | स्वच्छ संकुचित हवेचा दाब ०.४ मेगापास्कलपेक्षा जास्त असतो, तिची शुद्धता ०.२२ मायक्रॉन असते. | ||||||||
| स्वच्छ हवेचा वापर | ५०० लिटर/मिनिट | ८०० लिटर/मिनिट | ६०० लिटर/मिनिट | ९०० लिटर/मिनिट | १००० लिटर/मिनिट | १००० लिटर/मिनिट | १२०० लिटर/मिनिट | २००० लिटर/मिनिट | |
| थंड पाण्याचा दाब | >०.५ किलोग्रॅम फोर्स/सेमी² (५० किलोपास्कल) | ||||||||
| थंड पाण्याचा वापर | १०० लिटर/तास | ३०० लिटर/तास | १०० लिटर/तास | ३५० लिटर/तास | ५०० लिटर/तास | २५० लिटर/तास | ४०० लिटर/तास | ८०० लिटर/तास | |
| नायट्रोजन वापर | ग्राहकाच्या विशेष गरजेनुसार, आम्ही मशीनच्या संरक्षणासाठी नायट्रोजनचा वापर करू शकतो, ज्याचा दाब 0.6Mpa असतो. त्याचा वापर 45L/मिनिटापेक्षा कमी असतो. | ||||||||
| चालू असलेला आवाज | <७५ डेसिबल | ||||||||
| खोलीची आवश्यकता | परिसराचे तापमान ≤२६℃, आर्द्रता: ४५%-६५%, कमाल आर्द्रता ८५% पेक्षा कमी असावी. | ||||||||
| एकूण आकार | ३.२६x२.०x२.१ मी | ४.७२x२.६x२.१ मी | ८x२.९७x२.१ मी | ५.५२x२.७x२.१ मी | ६.९२x२.६x२.१ मी | ११.८x२.९७x२.१ मी | ८.९७x२.७x२.२५ मी | ८.९७x४.६५x२.२५ मी | |
| वजन | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | १०टी | 8T | १२टी | |
*** टीप: उत्पादने सतत अद्ययावत होत असल्यामुळे, नवीनतम तपशिलांसाठी कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. ***
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.










