फार्मास्युटिकल मल्टी-इफेक्ट वॉटर डिस्टिलर
मॉडेल | मोटर पॉवर (kw) | पाणी उत्पन्न (L/h) | वाफेचा वापर (किलो/ता) | कच्च्या पाण्याचा वापर (किलो/तास) | परिमाण (मिमी) | वजन (किलो) |
LD500-6 | ०.७५ | ≥५०० | ≤१२५ | ५७५ | 2400×1100×3300 | ७३० |
LD1000-6 | १.१ | ≥1000 | ≤२५० | 1150 | 2620×1240×3500 | 1220 |
LD1500-6 | १.१ | ≥१५०० | ≤३७५ | १७२५ | 3240×1300×4000 | १७१० |
LD2000-6 | १.१ | ≥2000 | ≤५०० | 2300 | 3240×1300×4100 | 2380 |
LD3000-6 | २.२ | ≥३००० | ≤750 | ३४५० | 3760×1500×4200 | 3540 |
LD4000-6 | २.२ | ≥४००० | ≤1000 | ४६०० | 4400×1700×4600 | ४६८० |
LD5000-6 | २.२ | ≥५००० | ≤१२५० | ५७५० | 4460×1740×4600 | ५७५० |
LD6000-6 | २.२ | ≥६००० | ≤१५०० | ६९०० | 4720×1750×4800 | ६७८० |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा