औषधीय बहु-परिणामी पाणी डिस्टिलर
| मॉडेल | मोटरची शक्ती (किलोवॅट) | पाणी उत्पादन (लिटर/तास) | वाफेचा वापर (किलो/तास) | कच्च्या पाण्याचा वापर (किलो/तास) | परिमाण (मिमी) | वजन (किलो) |
| एलडी५००-६ | ०.७५ | ≥५०० | ≤१२५ | ५७५ | २४००×११००×३३०० | ७३० |
| एलडी१०००-६ | १.१ | ≥१००० | ≤२५० | ११५० | २६२०×१२४०×३५०० | १२२० |
| एलडी१५००-६ | १.१ | ≥१५०० | ≤३७५ | १७२५ | ३२४०×१३००×४००० | १७१० |
| एलडी२०००-६ | १.१ | ≥२००० | ≤५०० | २३०० | ३२४०×१३००×४१०० | २३८० |
| एलडी३०००-६ | २.२ | ≥३००० | ≤७५० | ३४५० | ३७६०×१५००×४२०० | ३५४० |
| एलडी४०००-६ | २.२ | ≥४००० | ≤१००० | ४६०० | ४४००×१७००×४६०० | ४६८० |
| एलडी५०००-६ | २.२ | ≥५००० | ≤१२५० | ५७५० | ४४६०×१७४०×४६०० | ५७५० |
| एलडी६०००-६ | २.२ | ≥६००० | ≤१५०० | ६९०० | ४७२०×१७५०×४८०० | ६७८० |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.










