फार्मास्युटिकल रिव्हर्स ऑस्मोसिस सिस्टम

मॉडेल | व्यास D(mm) | उंची H(mm) | भरण्याची उंची H(mm) | पाण्याचे उत्पन्न (ता./ता.) |
आयव्ही-५०० | ४०० | १५०० | १२०० | ≥५०० |
आयव्ही-१००० | ५०० | १५०० | १२०० | ≥१००० |
आयव्ही-१५०० | ६०० | १५०० | १२०० | ≥१५०० |
IV-2000 | ७०० | १५०० | १२०० | ≥२००० |
आयव्ही-३००० | ८५० | १५०० | १२०० | ≥३००० |
आयव्ही-४००० | १००० | १५०० | १२०० | ≥४००० |
आयव्ही-५००० | ११०० | १५०० | १२०० | ≥५००० |
आयव्ही-१०००० | १६०० | १८०० | १५०० | ≥१०००० |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.