फार्मास्युटिकल रिव्हर्स ऑस्मोसिस सिस्टम
मॉडेल | व्यासाचा D(mm) | उंची H(mm) | उंची भरणे H(mm) | पाणी उत्पन्न (T/H) |
IV-500 | 400 | १५०० | १२०० | ≥५०० |
IV-1000 | ५०० | १५०० | १२०० | ≥1000 |
IV-1500 | 600 | १५०० | १२०० | ≥१५०० |
IV-2000 | ७०० | १५०० | १२०० | ≥2000 |
IV-3000 | ८५० | १५०० | १२०० | ≥३००० |
IV-4000 | 1000 | १५०० | १२०० | ≥४००० |
IV-5000 | 1100 | १५०० | १२०० | ≥५००० |
IV-10000 | १६०० | १८०० | १५०० | ≥10000 |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा