औषधीय रिव्हर्स ऑस्मोसिस प्रणाली
| मॉडेल | व्यास D(mm() | उंची H(mm() | भरण्याची उंची H(mm() | पाणी उत्पन्न (टी/एच) |
| IV-500 | ४०० | १५०० | १२०० | ≥५०० |
| IV-1000 | ५०० | १५०० | १२०० | ≥१००० |
| IV-1500 | ६०० | १५०० | १२०० | ≥१५०० |
| IV-2000 | ७०० | १५०० | १२०० | ≥२००० |
| IV-3000 | ८५० | १५०० | १२०० | ≥३००० |
| IV-4000 | १००० | १५०० | १२०० | ≥४००० |
| IV-5000 | ११०० | १५०० | १२०० | ≥५००० |
| IV-10000 | १६०० | १८०० | १५०० | ≥१०००० |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.




